<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monkey in the reasonably priced car &#187; alus</title>
	<atom:link href="http://monkey.private.lt/category/alus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monkey.private.lt</link>
	<description>with adidas sneakers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2009 17:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Euro 2008 beer final (ex-prediction)</title>
		<link>http://monkey.private.lt/2008/06/22/euro-2008-beer-final-ex-prediction/</link>
		<comments>http://monkey.private.lt/2008/06/22/euro-2008-beer-final-ex-prediction/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 12:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[alus]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairūs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monkey.private.lt/2008/06/22/euro-2008-beer-final-ex-prediction/</guid>
		<description><![CDATA[Norėjau, kad Europos futbolo čempionato finale susigrumtų vokiečiai su olandais. Deja, po vakarykčių rungtynių, viena skardinę (pirma i&#353; de&#353;inės) galiu jau i&#353;gerti&#8230; Go Deutchaland! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norėjau, kad Europos futbolo čempionato finale susigrumtų vokiečiai su olandais. Deja, po vakarykčių rungtynių, viena skardinę (pirma i&#353; de&#353;inės) galiu jau i&#353;gerti&#8230; Go Deutchaland!</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3125/2599679831_419fea9f5f.jpg" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3125/2599679831_419fea9f5f.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkey.private.lt/2008/06/22/euro-2008-beer-final-ex-prediction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#352;e&#353;tadienio alus #2 &#124;&#124; Saku</title>
		<link>http://monkey.private.lt/2008/03/01/etadienio-alus-2-saku/</link>
		<comments>http://monkey.private.lt/2008/03/01/etadienio-alus-2-saku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 14:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[alus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monkey.private.lt/2008/03/01/etadienio-alus-2-saku/</guid>
		<description><![CDATA[Monkey vertina: Lauktuvės i&#353; trečio auk&#353;to kaimynų. Esti&#353;kas &#353;vyturys. Net Saku Draught beveik tokiam pat butelyje kaip ir &#352;vyturys Draught. Nepaliko įspūdžio ir nesukėlė noro emigruot į Estiją.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3201/2301549175_c7b9f7a0e0_m.jpg"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3201/2301549175_c7b9f7a0e0_m.jpg" /></a> </p>
<p><strong>Monkey vertina: <img height="17" src="http://monkey.private.lt/files/2008/03/two.jpg" width="100" /> </strong></p>
<p>Lauktuvės i&#353; trečio auk&#353;to kaimynų. Esti&#353;kas <a href="http://www.saku.ee/">&#353;vyturys</a>. Net Saku Draught beveik tokiam pat butelyje kaip ir &#352;vyturys Draught. Nepaliko įspūdžio ir nesukėlė noro emigruot į Estiją.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkey.private.lt/2008/03/01/etadienio-alus-2-saku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#352;e&#353;tadienio alus #1 &#124;&#124; Foster&#8217;s</title>
		<link>http://monkey.private.lt/2008/01/12/etadienio-alus-1-fosters/</link>
		<comments>http://monkey.private.lt/2008/01/12/etadienio-alus-1-fosters/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[alus]]></category>
		<category><![CDATA[keturios žvaigždutės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monkey.private.lt/2008/01/12/etadienio-alus-1-fosters/</guid>
		<description><![CDATA[Monkey vertina: Alus, Australijoje vadinantis save &#34;Gintaro nektaru&#34;, o pasaulyje žinomas kaip &#34;Australi&#353;kas alus&#34; (užra&#353;as ant skardinės &#8211; Australia&#8217;s Famous Beer). Foster&#8217;s. &#352;viesus, skanus, lengvai besigeriantis alus. 5,0 proc. alkoholio, 4,59 Lt. Cheers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2028/2187785162_167ed9a125_m.jpg" />
<p><strong>Monkey vertina:</strong> <a href="http://monkey.private.lt/files/2008/01/four.jpg"><img height="17" alt="four" src="http://monkey.private.lt/files/2008/01/four-thumb.jpg" width="100" border="0" /></a> </p>
<p>Alus, Australijoje vadinantis save &quot;Gintaro nektaru&quot;, o pasaulyje žinomas kaip &quot;Australi&#353;kas alus&quot; (užra&#353;as ant skardinės &#8211; Australia&#8217;s Famous Beer). <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Foster%27s_Lager">Foster&#8217;s.</a> &#352;viesus, skanus, lengvai besigeriantis alus. 5,0 proc. alkoholio, 4,59 Lt. Cheers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkey.private.lt/2008/01/12/etadienio-alus-1-fosters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
